درآمد موسسات حسابرسي در سال 1388
| رديف | نام موسسه | ارقام به ريال |
| 1 | آئين ارقام | جديد التاسيس |
| 2 | آئين پژوهشگر محاسب | 4,862,400,000 |
| 3 | آئين تراز آريا | 1,362,500,000 |
| 4 | آئين محاسبان امين | 4,077,250,165 |
| 5 | آب ديده محاسبان | جديد التاسيس |
| 6 | آباتراز ارقام | 2,351,461,953 |
| 7 | آباد نوين تهران | 1,910,094,000 |
| 8 | آبان حساب | 365,675,000 |
| 9 | آبان روش | 2,607,680,000 |
| 10 | آبان روشن هميار | 4,189,250,000 |
| 11 | آتيه انديش ارقام | 4,738,005,218 |
| 12 | آتيه حساب ارقام | جديد التاسيس |
| 13 | آتيه نگر | 5,092,036,337 |
| 14 | آذرين حساب | 1,919,250,600 |
| 15 | آراء | 977,562,813 |
| 16 | آرتين ارقام | 2,124,524,980 |
| 17 | آرشين حساب | 1,538,192,520 |
| 18 | آرمان انديش آگاه | 510,000,000 |
| 19 | آرمان راهبرد | 6,750,779,110 |
| 20 | آرمان روش | 1,366,500,000 |
| 21 | آرمان نوين رسيدگي | 4,361,962,500 |
| 22 | آرمون گستران پيشگام | 4,029,816,000 |
| 23 | آروين ارقام پارس | 2,601,727,137 |
| 24 | آروين پيام | 10,750,528,780 |
| 25 | آريا بصير انديشه | 2,303,537,298 |
| 26 | آريا بهروش | 10,037,000,000 |
| 27 | آريا حساب امين | 210,000,000 |
| 28 | آريا حساب خبره | 2,837,008,505 |
| 29 | آريا حسابرسان پارسا | 2,372,577,254 |
| 30 | آريا روش | 7,058,817,200 |
| 31 | آريا نيك روش | جديد التاسيس |
| 32 | آريان فراز | 9,753,300,000 |
| 33 | آريان محاسب پويا | 1,300,000,000 |
| 34 | آرين حساب شيراز | 2,865,823,700 |
| 35 | آزمودگان | 7,523,870,000 |
| 36 | آزموده كاران | 17,499,947,604 |
| 37 | آزمون | 980,226,086 |
| 38 | آزمون پرداز | 4,784,200,000 |
| 39 | آزمون تراز ارقام | 669,000,000 |
| 40 | آزمون تراز پارس | 2,282,500,000 |
| 41 | آزمون دادههاي پارس | 1,202,082,500 |
| 42 | آزمون سامانه | 6,124,814,600 |
| 43 | آزمون سيستم | 2,425,626,600 |
| 44 | آفاق كاوشگران | 2,230,800,000 |
| 45 | آگاه انديشان خردمند | 1,285,000,000 |
| 46 | آگاه تدبير | 1,245,326,315 |
| 47 | آگاه حساب | 4,446,069,367 |
| 48 | آگاه گر تراز | 2,095,531,211 |
| 49 | آگاهان ارقام | 1,297,642,000 |
| 50 | آگاهان تدبير پارسيان | 120,000,000 |
| 51 | آگاهان تراز توس | 6,229,252,360 |
| 52 | آگاهان و همكاران | 24,375,413,400 |
| 53 | آمارگران پاسارگاد | جديد التاسيس |
| 54 | آوند | 2,262,709,700 |
| 55 | ابرار انديشان | 1,674,614,356 |
| 56 | احد انديشان | 3,085,245,500 |
| 57 | اديب | 63,750,000 |
| 58 | ارقام پژوهان دقيق | 3,454,210,000 |
| 59 | ارقام پويا | 4,363,867,790 |
| 60 | ارقام نگر آريا | 5,497,180,223 |
| 61 | اركان سيستم | 4,687,742,713 |
| 62 | اصلاح گر رايانه | 3,392,190,000 |
| 63 | اصلاح گستران امين | 2,372,000,000 |
| 64 | اصول انديشه | 2,956,900,000 |
| 65 | اصول پايه فراگير | 8,343,889,996 |
| 66 | اصول نگر آريا | 2,255,000,000 |
| 67 | اطهر | 6,000,000,000 |
| 68 | اطمينان فرد | 0 |
| 69 | اعتبار بخش | 343,200,000 |
| 70 | اعدادآراء | 8,098,064,000 |
| 71 | اكبرمنفردوهمكاران | 931,382,375 |
| 72 | امجدترازسپاهان | 11,935,133,323 |
| 73 | امين تحليل پارس | 1,188,500,000 |
| 74 | امين تدبير بصير | 2,465,500,000 |
| 75 | امين حسابرس افق | 3,211,985,602 |
| 76 | امين محاسب پارس | 2,543,536,700 |
| 77 | امين محاسب روش | 827,000,000 |
| 78 | امين مشاور بصير | 2,766,998,231 |
| 79 | امين نگاه بينا | جديد التاسيس |
| 80 | انديشگران پويا | 3,384,332,000 |
| 81 | انديشمند تدبير | 4,096,000,000 |
| 82 | انديشه نيكان حساب | 2,623,549,164 |
| 83 | ايران مشهود | 18,617,068,549 |
| 84 | ايساتيس محاسب كوير | 770,820,000 |
| 85 | بخرديار | 2,355,000,000 |
| 86 | برترين پژوهشگر | 461,160,000 |
| 87 | بصيرراهبر | 584,000,000 |
| 88 | به روز آوران ژرف انديش | 6,302,980,000 |
| 89 | بهبودارقام | 7,719,904,310 |
| 90 | بهرادمشار | 22,033,348,375 |
| 91 | بهرنگ روش | 10,283,709,200 |
| 92 | بهروزان حساب | 3,224,273,569 |
| 93 | بهروش پارسا | 1,170,750,000 |
| 94 | بهمند | 22,635,283,800 |
| 95 | بهنام مشار | جديد التاسيس |
| 96 | بيات رايان | 24,388,125,000 |
| 97 | بيداران | 4,437,084,700 |
| 98 | پارس | 2,555,461,061 |
| 99 | پارس بهروش | 4,253,280,077 |
| 100 | پاسارگاد احرار | 2,739,027,746 |
| 101 | پاسارگاد تدبير | 10,303,500,000 |
| 102 | پاكداد | 2,572,372,200 |
| 103 | پرسيان پاد | 1,493,000,000 |
| 104 | پرهام مشار | 390,000,000 |
| 105 | پويش دقيق تراز | 120,000,000 |
| 106 | پويندگان پارس حساب | 2,557,064,739 |
| 107 | تدبير محاسب آريا | 3,058,341,100 |
| 108 | تدبير محاسب شرق | 1,585,000,000 |
| 109 | تدبيرگران مستقل | 2,408,625,641 |
| 110 | تدوين و همكاران | 18,172,419,244 |
| 111 | ترازنما و همكاران | 6,494,033,055 |
| 112 | تلاش ارقام | 2,862,163,600 |
| 113 | حافظ انديشان پارس | 8,373,023,486 |
| 114 | حافظ گام | جديد التاسيس |
| 115 | حاميان كارديده پارس | 562,500,000 |
| 116 | حساب گستر پويا | 3,423,890,926 |
| 117 | حساب نگر متين | جديد التاسيس |
| 118 | حسابدانان | 330,000,000 |
| 119 | حسابرسان نوانديش | 2,465,626,300 |
| 120 | حسابرسين | 2,839,246,750 |
| 121 | خبرگان پارس پويا | 5,067,313,037 |
| 122 | خبره | 5,616,424,775 |
| 123 | خردپژوهان فرزانه | جديد التاسيس |
| 124 | خردمندان حساب | 862,960,000 |
| 125 | دانشگر محاسب | 10,688,854,104 |
| 126 | داوران حساب | 4,237,966,000 |
| 127 | دايارايان | 7,671,562,039 |
| 128 | دش و همكاران | 13,117,219,280 |
| 129 | دقيق تراز سپاهان | 2,588,943,547 |
| 130 | دل آرام | 3,334,516,666 |
| 131 | ديلميپور و همكاران | 4,906,746,885 |
| 132 | ذخاير | 400,000,000 |
| 133 | راده | 2,544,623,400 |
| 134 | راهبردپيام | 3,573,559,014 |
| 135 | رايمندوهمكاران | 18,976,990,333 |
| 136 | رمزپويا | 1,073,800,000 |
| 137 | روشنگربصير | 1,168,880,000 |
| 138 | رهبين | 11,001,264,950 |
| 139 | رهنمودثامن | 1,783,300,000 |
| 140 | رهنمودگران كاردان | 2,768,068,000 |
| 141 | رهيافت حساب تهران | 4,631,884,466 |
| 142 | رهيافت و همكاران | 21,040,527,990 |
| 143 | ژرف بين نيكوروش | 2,195,987,353 |
| 144 | سامان انديشان يكتا | 1,465,984,707 |
| 145 | سامان پندار | 8,380,488,213 |
| 146 | سپاهان تراز | 11,947,805,099 |
| 147 | سخن حق | 11,763,231,751 |
| 148 | سنجه حساب | 3,243,375,000 |
| 149 | سياق نوين جهان | 7,234,156,116 |
| 150 | سينافكر | 1,642,500,000 |
| 151 | شاخص انديشان | 18,500,000,000 |
| 152 | شاخص روش | 2,665,185,000 |
| 153 | شاهدان | 5,872,714,530 |
| 154 | شراكت | 2,683,130,000 |
| 155 | شهودامين | 4,880,240,000 |
| 156 | صالح انديشان | 9,951,106,300 |
| 157 | صدر | 3,094,890,700 |
| 158 | طاهران حساب | 245,000,000 |
| 159 | عامر مشاور تهران | 5,072,000,000 |
| 160 | فاطر | 7,933,501,700 |
| 161 | فرازحساب | 674,182,840 |
| 162 | فرازمشاور | 15,358,274,700 |
| 163 | فرازمند | 934,000,000 |
| 164 | فراگير اصول | 3,259,980,000 |
| 165 | فرداپديد و همكاران | 1,160,086,050 |
| 166 | فريوران | 15,148,150,000 |
| 167 | قواعد | 5,690,208,110 |
| 168 | كارآمد حساب ايرانيان | 4,093,000,000 |
| 169 | كاراي فارس | 5,300,591,353 |
| 170 | كاربرد ارقام | 10,305,860,131 |
| 171 | كاربرد تحقيق | 886,000,000 |
| 172 | كاشفان | 4,862,895,970 |
| 173 | كوشامنش | 13,325,928,097 |
| 174 | كوشش | 3,764,508,735 |
| 175 | متين خردمند | 4,840,550,000 |
| 176 | متين محاسب نوين | 5,224,675,834 |
| 177 | مجربان پويا | 4,196,528,558 |
| 178 | محاسبان توانا | 1,559,500,000 |
| 179 | محاسبين آگاه نگر | 642,000,000 |
| 180 | مختار و همكاران | 2,497,877,000 |
| 181 | مدبران امين | 2,111,954,506 |
| 182 | مدبران مستقل | 9,268,262,100 |
| 183 | معتمد اركان | جديد التاسيس |
| 184 | معين مشاورين مدبر | جديد التاسيس |
| 185 | مفيد راهبر | 45,589,051,125 |
| 186 | مميز | 7,896,800,000 |
| 187 | نامي مشار آگاه | 892,000,000 |
| 188 | نخستين كاوش | 2,237,800,000 |
| 189 | نمودگر روش | 4,970,500,000 |
| 190 | نوانديشان | 868,675,000 |
| 191 | نوين نگر مانا | 1,792,985,000 |
| 192 | نيك روشان | 2,448,129,995 |
| 193 | نيك روشان تهران | 1,641,200,000 |
| 194 | هادي حساب تهران | 5,249,845,333 |
| 195 | هدف | 9,185,000,000 |
| 196 | هژيران | 3,622,050,000 |
| 197 | هشيار بهمند | 22,977,707,800 |
| 198 | همپيشگان روش | 3,980,929,021 |
| 199 | هميار حساب | 3,588,400,000 |
| 200 | هوشيار مميز | 17,420,377,362 |
| 201 | يكتا تدبير | 9,754,945,179 |
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ ساعت توسط بهنام فارسي (34)
|
سلام